Pro '' Pool A ''
|
Équipes |
PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | DIF |
| Senco | ||||||||
| Michel Dubé | ||||||||
| Simon Gaudreault | ||||||||
Pro '' Pool B ''
|
Équipes |
PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | DIF |
| Danick Bouchard | ||||||||
| Francis Verreault | ||||||||
| Lions Crew | ||||||||
_________________________________________________________________________________________________________________
Semi-Pro '' Pool A ''
|
Équipes |
PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | DIF |
| Restaurant Ô Mets Chinois | ||||||||
| Bar le Zodiac | ||||||||
| F.O.G.L | ||||||||
| Jonathan Lambert | ||||||||
| Restaurant Midas | ||||||||
| Maxime Tremblay |
Semi-Pro '' Pool B ''
|
Équipes |
PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | DIF |
| Transport YSV | ||||||||
| Keven Girard | ||||||||
| Fromagerie des Basques | ||||||||
| Fred Dumas | ||||||||
| Nicka Bélanger | ||||||||
| LETRACO |

